EIA Home
Home  >  Natural Gas  >  Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
California Natural Gas Gross Withdrawals (Million Cubic Feet)
California Natural Gas Gross Withdrawals (Million Cubic Feet)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1991 36,651 32,831 39,214 37,554 37,761 35,557 39,094 37,700 38,819 43,053 41,556 40,046
  1992 40,367 36,985 39,291 39,024 39,717 36,276 37,994 36,885 35,860 37,302 34,459 34,695
  1993 35,778 31,941 34,552 33,088 33,431 32,111 32,692 32,747 32,302 34,947 35,074 36,704
  1994 34,930 31,184 33,733 32,303 32,638 31,349 31,916 31,971 31,536 34,118 34,242 35,834
  1995 33,825 30,198 32,666 31,282 31,606 30,358 30,907 30,960 30,538 33,039 33,159 34,701
  1996 30,585 32,408 34,454 33,677 33,599 32,733 34,174 33,866 32,879 33,999 33,437 34,199
  1997 32,765 29,858 33,632 32,520 32,924 32,687 34,216 34,101 33,090 34,063 33,792 34,003
  1998 34,320 29,705 33,367 31,131 33,413 32,046 34,472 34,254 33,305 34,760 33,382 33,415
  1999 37,286 32,271 36,281 33,817 36,327 34,789 37,500 37,276 36,252 37,828 36,306 36,281
  2000 36,084 31,245 35,160 33,006 35,119 33,824 36,234 36,037 35,056 36,587 35,219 35,295
  2001 35,716 30,911 34,805 32,572 34,816 33,417 35,950 35,774 34,800 36,313 34,898 34,867
  2002 34,174 29,571 33,286 31,130 33,331 31,977 34,422 34,264 33,325 34,775 33,407 33,361
  2003 32,680 29,325 32,170 30,642 32,509 31,001 31,564 30,235 29,534 29,736 29,256 29,788
  2004 30,913 27,735 30,426 28,962 30,772 29,353 29,911 28,646 27,976 28,163 27,707 28,263
  2005 31,212 28,005 30,746 29,284 31,061 29,617 30,164 28,890 28,216 28,417 27,966 28,466
  2006 30,952 27,785 30,563 29,017 30,644 29,272 29,833 28,649 28,026 28,420 27,800 28,178
  2007 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
  2008 NA NA NA NA NA NA NA


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 9/30/2008
Next Release Date: 10/31/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·