EIA Home
Home > Natural Gas > Navigator
Natural Gas Navigator
 View History:  Annual  
Download Data (XLS File)
U.S. Average Depth of Natural Gas Exploratory Wells Drilled  (Feet per Well)
U.S. Average Depth of Natural Gas Exploratory Wells Drilled (Feet per Well)
Decade Year-0 Year-1 Year-2 Year-3 Year-4 Year-5 Year-6 Year-7 Year-8 Year-9
  1940's 5,682
  1950's 5,466 5,497 6,071 5,654 6,059 5,964 6,301 6,898 6,657 6,613
  1960's 6,298 6,457 6,728 6,370 7,547 7,295 8,321 7,478 7,697 8,092
  1970's 7,695 7,649 7,400 6,596 6,456 6,748 6,777 6,625 6,662 6,630
  1980's 6,604 6,772 6,921 6,395 6,502 6,787 6,777 6,698 6,683 6,606
  1990's 6,889 6,824 6,438 6,057 6,378 6,369 6,663 7,331 7,116 6,358
  2000's 7,298 7,154 7,193 6,940 6,768 5,760 NA


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 10/8/2009
Next Release Date: 11/6/2009

Referring Pages: