EIA Home
Home  >  Natural Gas  >  Navigator
  Energy Glossary
Note: These data are available in spreadsheet format by clicking the ''Download Series History'' link on the previous page (with drop-down menu bar at top).
 View History:    Monthly     Annual   
U.S. Footage Drilled for Crude Oil, Natural Gas, and Dry Exploratory and Developmental Wells (Thousand Feet)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1973 11,426 10,108 11,027 10,005 11,845 11,253 11,474 13,108 11,402 12,569 12,089 11,917
  1974 12,015 10,950 12,805 13,188 13,147 12,441 13,830 12,701 12,661 13,803 12,600 13,233
  1975 14,871 12,309 14,234 14,177 14,727 14,458 15,308 16,012 15,826 17,310 15,024 16,238
  1976 17,592 14,050 15,622 14,925 14,206 15,326 14,884 16,098 15,861 16,635 15,852 15,931
  1977 15,984 15,151 18,474 16,900 17,788 18,439 17,473 19,866 18,590 20,081 18,439 18,681
  1978 18,307 15,356 19,422 20,358 20,148 20,520 19,687 21,396 20,789 22,741 20,431 19,514
  1979 19,289 15,993 18,870 17,655 19,723 19,892 19,790 22,630 21,004 24,856 22,389 22,707
  1980 25,545 21,741 23,602 23,962 25,179 27,592 27,438 27,962 28,792 29,832 27,194 28,104
  1981 35,429 28,509 32,721 32,470 34,359 34,737 35,355 37,266 36,153 36,771 33,922 37,762
  1982 39,664 32,571 38,303 33,512 31,304 29,885 29,640 31,111 28,651 29,234 27,233 29,091
  1983 30,337 24,293 26,405 22,744 24,135 24,213 25,392 27,766 27,268 29,903 29,317 28,236
  1984 32,566 29,011 29,612 26,468 31,080 32,499 32,574 33,635 30,304 32,781 31,807 31,656
  1985 31,012 26,135 29,096 26,816 25,749 24,972 26,210 27,650 24,629 25,802 21,447 24,891
  1986 27,524 22,094 21,078 17,190 12,869 11,153 11,498 11,008 10,906 12,112 11,779 13,614
  1987 13,665 11,584 11,660 11,433 11,983 12,045 13,452 14,383 14,993 16,674 14,945 15,713
  1988 14,672 13,514 13,748 12,754 12,798 13,120 13,040 12,748 12,905 13,245 11,648 12,327
  1989 11,243 8,822 9,643 10,369 10,070 10,638 11,026 12,045 11,956 12,899 12,702 13,033
  1990 13,689 11,191 11,844 11,456 12,108 12,355 13,426 13,690 13,185 15,264 13,708 14,288
  1991 13,371 12,795 13,525 12,949 11,767 12,084 12,769 12,368 10,808 12,156 10,840 10,900
  1992 10,144 8,463 9,561 9,036 9,483 9,461 9,762 10,206 11,097 12,126 11,716 12,225
  1993 11,552 11,210 11,563 10,845 10,860 11,187 11,098 11,192 11,721 12,592 12,431 12,180
  1994 11,708 9,403 10,649 10,061 10,027 10,651 10,385 11,285 11,064 11,781 11,206 10,919
  1995 11,109 10,286 10,191 9,266 9,895 9,819 10,152 10,149 10,393 10,355 9,750 9,944
  1996 10,849 9,917 9,974 9,827 11,209 10,449 11,225 12,528 11,260 12,616 12,073 11,435
  1997 11,519 11,652 11,741 12,111 12,724 13,544 13,007 13,427 14,136 14,398 13,416 13,617
  1998 12,757 12,146 12,304 11,772 11,322 11,299 11,520 10,599 9,974 10,615 8,652 8,177
  1999 7,798 6,059 5,544 5,972 7,146 7,263 7,280 8,605 9,027 9,881 10,303 9,717
  2000 10,201 9,665 10,804 9,959 10,570 11,146 11,541 13,319 11,898 13,324 11,888 12,260
  2001 13,249 12,737 13,653 13,796 15,093 15,193 15,336 16,583 14,280 16,471 13,656 12,198
  2002 12,996 10,882 11,132 10,836 11,433 11,596 11,856 12,658 11,328 12,351 11,602 11,303
  2003 12,069 10,665 12,762 14,055 13,780 14,430 14,746 15,886 15,365 16,103 14,451 14,866
  2004 14,227 13,297 15,883 14,995 16,287 16,271 15,674 16,527 16,435 16,388 18,497 17,322
  2005 18,088 18,052 18,348 18,553 18,138 18,480 19,312 20,184 20,394 21,295 21,574 19,173
  2006 20,235 21,682 22,327 23,085 23,319 23,945 24,305 25,205 25,092 24,784 24,454 24,391
  2007 24,673 24,885 25,245 25,324 25,282 25,540 25,639 26,256 25,937 25,898 26,664 26,767
  2008 25,755 26,083 26,635 27,233 27,883


Updated on 7/1/2008
Source: U.S. Energy Information Administration
 ·  ·  ·  ·