Home > International > International Energy Statistics
International Energy Statistics           



Country:      
 
Consumption of Residual Fuel Oil for Bunkering (Thousand Barrels Per Day) updating table Loading... Units Conversion NotesClick on this image to get a description of the current table  Download ExcelClick on this image to download the table data into an excel spreadsheet.
2004 2005 2006 2007 2008
North America 171.328 164.117 271.196 NA NA
Bermuda 0.055 0.055 0.055 NA NA
Canada 15.652 10.831 8.264 9.421 10.946
Greenland 0 0 0 NA NA
Mexico 1.915 1.867 2.008 1.885 1.827
Saint Pierre and Miquelon 0 0 0 NA NA
United States 153.706 151.364 260.870 264.751 284.484
Central & South America 186.514 189.610 197.501 NA NA
Antarctica 0 0 0 NA NA
Antigua and Barbuda 0 0 0.055 NA NA
Argentina 6.387 9.725 10.601 NA NA
Aruba 0 0 0 NA NA
Bahamas, The 3.785 2.828 4.014 NA NA
Barbados 0 0 0 NA NA
Belize 0 0 0 NA NA
Bolivia 0 0 0 NA NA
Brazil 48.731 53.262 51.163 NA NA
Cayman Islands 0 0 0 NA NA
Chile 17.651 22.936 25.837 NA NA
Colombia 0.273 0.328 0.347 NA NA
Costa Rica 0 0 0 NA NA
Cuba 1.037 1.058 0.894 NA NA
Dominica 0 0 0 NA NA
Dominican Republic 0 0 0 NA NA
Ecuador 4.149 4.087 5.474 NA NA
El Salvador 0 0 0 NA NA
Falkland Islands (Islas Malvinas) 0 0 0 NA NA
French Guiana 0 0 0 NA NA
Grenada 0 0 0 NA NA
Guadeloupe 0 0 0 NA NA
Guatemala 0 0 0 NA NA
Guyana 0.036 0.055 0 NA NA
Haiti 0 0 0 NA NA
Honduras 0 0 0 NA NA
Jamaica 0.255 0.255 0.255 NA NA
Martinique 0.309 0.328 0.310 NA NA
Montserrat 0 0 0 NA NA
Netherlands Antilles 27.113 27.187 27.187 NA NA
Nicaragua 0 0 0 NA NA
Panama 51.768 45.389 51.182 NA NA
Paraguay 0 0 0 NA NA
Peru 0 0 0 NA NA
Puerto Rico 1.911 1.916 1.916 NA NA
Saint Kitts and Nevis 0 0 0 NA NA
Saint Lucia 0 0 0.109 NA NA
Saint Vincent/Grenadines 0 0 0 NA NA
Suriname 0 0 0 NA NA
Trinidad and Tobago 6.241 3.138 2.737 NA NA
Turks and Caicos Islands 0 0 0 NA NA
Uruguay 4.258 5.036 2.773 NA NA
Venezuela 10.809 10.273 10.838 NA NA
Virgin Islands, U.S. 1.801 1.806 1.806 NA NA
Virgin Islands, British 0 0 0 NA NA
Europe 777.937 816.704 859.780 NA NA
Albania 0 0 0 NA NA
Austria 0 0 0 0 0
Belgium 143.451 131.350 140.663 159.200 160.845
Bosnia and Herzegovina 0 0 0 NA NA
Bulgaria 0 0 0 NA NA
Croatia 0.291 0.292 0.237 NA NA
Cyprus 0.491 4.105 3.467 NA NA
Czech Republic 0 0 0 0 0
Denmark 6.979 8.924 13.695 15.321 11.755
Faroe Islands 0 0 0 NA NA
Finland 0 0 0 0 0
Former Czechoslovakia -- -- -- -- --
Former Serbia and Montenegro 0 0 -- NA NA
Former Yugoslavia -- -- -- NA NA
France 48.216 44.673 47.483 49.338 42.471
Germany 40.057 37.322 37.357 45.468 45.256
Germany, East -- -- -- -- --
Germany, West -- -- -- -- --
Gibraltar 18.579 19.049 19.560 NA NA
Greece 49.503 44.920 49.409 49.197 49.609
Hungary 0 0 0 0 0
Iceland 0 0 0 0 0
Ireland 0.846 0.406 0.866 1.184 0.775
Italy 48.058 49.303 48.472 44.478 56.358
Luxembourg 0 0 0 0 0
Macedonia 0 0 0 NA NA
Malta 0.419 0.420 0.420 NA NA
Montenegro -- -- -- NA NA
Netherlands 233.134 271.642 283.005 264.803 253.259
Norway 4.494 5.213 3.216 2.474 3.366
Poland 3.877 3.782 3.905 3.587 4.124
Portugal 8.248 6.627 7.493 8.199 8.776
Romania 0 0 0 NA NA
Serbia -- -- -- NA NA
Slovakia 0 0 0 0 0
Slovenia 0 0 0.547 NA NA
Spain 114.250 126.385 131.509 133.630 133.194
Sweden 31.510 32.285 35.024 36.350 35.105
Switzerland 0 0 0 0 0
Turkey 7.736 9.383 10.267 11.151 8.565
United Kingdom 17.799 20.622 23.185 26.030 30.082
Eurasia 255.932 248.044 7.919 NA NA
Armenia 0 0 0 NA NA
Azerbaijan 0 0 0 NA NA
Belarus 0 0 0 NA NA
Estonia 1.874 1.405 3.138 NA NA
Former U.S.S.R. -- -- -- NA NA
Georgia 0 0 0 NA NA
Kazakhstan 0 0 0 NA NA
Kyrgyzstan 0 0 0 NA NA
Latvia 2.366 3.175 2.463 NA NA
Lithuania 1.692 2.354 2.317 NA NA
Moldova 0 0 0 NA NA
Russia 250 241.110 0 NA NA
Tajikistan 0 0 0 NA NA
Turkmenistan 0 0 0 NA NA
Ukraine 0 0 0 NA NA
Uzbekistan 0 0 0 NA NA
Middle East 213.935 248.847 240.380 NA NA
Bahrain 1.300 1.131 0 NA NA
Iran 11.355 12.043 8.448 NA NA
Iraq 0 0 0 NA NA
Israel 3.405 3.649 4.197 NA NA
Jordan 0.655 0.803 0.529 NA NA
Kuwait 7.952 7.262 9.470 NA NA
Lebanon 0.273 0.274 0.310 NA NA
Oman 0.005 0.547 0 NA NA
Palestine 0 0 0 NA NA
Qatar 0 0 0 NA NA
Saudi Arabia 40.997 42.004 48.992 NA NA
Syria 0 0 0 NA NA
United Arab Emirates 146.866 180.002 167.303 NA NA
Yemen 1.128 1.131 1.131 NA NA
Africa 91.452 90.284 74.884 NA NA
Algeria 4.859 5.620 4.799 NA NA
Angola 0 0.274 0.018 NA NA
Benin 0 0 0 NA NA
Botswana 0 0 0 NA NA
Burkina Faso 0 0 0 NA NA
Burundi 0 0 0 NA NA
Cameroon 0.036 0.036 0.146 NA NA
Cape Verde 0 0 0 NA NA
Central African Republic 0 0 0 NA NA
Chad 0 0 0 NA NA
Comoros 0 0 0 NA NA
Congo (Brazzaville) 0.218 0.146 0 NA NA
Congo (Kinshasa) 0.036 0.036 0.036 NA NA
Cote dIvoire (IvoryCoast) 1.383 1.314 0.912 NA NA
Djibouti 5.823 5.839 1.697 NA NA
Egypt 30.389 23.045 17.608 NA NA
Equatorial Guinea 0 0 0 NA NA
Eritrea 0 0 0 NA NA
Ethiopia 0 0 0 NA NA
Gabon 1.874 1.971 1.971 NA NA
Gambia, The 0 0 0 NA NA
Ghana 0 0 0 NA NA
Guinea 0 0 0 NA NA
Guinea-Bissau 0 0 0 NA NA
Kenya 0.382 0.438 0.493 NA NA
Lesotho 0 0 0 NA NA
Liberia 0.200 0.182 0.201 NA NA
Libya 1.638 1.642 1.642 NA NA
Madagascar 0.237 0.237 0.237 NA NA
Malawi 0 0 0 NA NA
Mali 0 0 0 NA NA
Mauritania 0 0 0 NA NA
Mauritius 0.730 0.474 1.077 NA NA
Morocco 0 0.785 0 NA NA
Mozambique 0 0 0 NA NA
Namibia 0 0 0 NA NA
Niger 0 0 0 NA NA
Nigeria 3.439 4.178 0 NA NA
Reunion 1.328 1.332 0.438 NA NA
Rwanda 0 0 0 NA NA
Saint Helena 0 0 0 NA NA
Sao Tome and Principe 0 0 0 NA NA
Senegal 0 0 0 NA NA
Seychelles 0.018 0.018 0.036 NA NA
Sierra Leone 0.346 0.365 0.365 NA NA
Somalia 0 0.182 0.182 NA NA
South Africa 37.915 41.529 42.460 NA NA
Sudan 0 0 0 NA NA
Swaziland 0 0 0 NA NA
Tanzania 0.400 0.401 0.401 NA NA
Togo 0 0 0 NA NA
Tunisia 0.200 0.201 0.164 NA NA
Uganda 0 0 0 NA NA
Western Sahara 0 0 0 NA NA
Zambia 0 0.036 0 NA NA
Zimbabwe 0 0 0 NA NA
Asia & Oceania 926.538 1,016.097 1,092.016 NA NA
Afghanistan 0 0 0 NA NA
American Samoa 0 0 0 NA NA
Australia 12.792 14.798 13.886 14.889 15.613
Bangladesh 0.655 0.657 0.657 NA NA
Bhutan 0 0 0 NA NA
Brunei 0 0 0 NA NA
Burma (Myanmar) 0 0 0 NA NA
Cambodia 0 0 0 NA NA
China 138.732 135.098 144.057 NA NA
Cook Islands 0 0 0 NA NA
Fiji 0.018 0.018 0.018 NA NA
French Polynesia 0.055 0.055 0.073 NA NA
Guam 0.728 0.730 0.730 NA NA
Hawaiian Trade Zone -- -- -- NA NA
Hong Kong 81.612 75.760 92.893 NA NA
India 0.564 0.401 3.649 NA NA
Indonesia 5.186 2.372 1.387 NA NA
Japan 96.625 103.568 105.246 98.477 92.348
Kiribati 0 0 0 NA NA
Korea, North 0 0 0 NA NA
Korea, South 114.512 167.358 167.850 154.476 148.813
Laos 0 0 0 NA NA
Macau 0 0 0 NA NA
Malaysia 0.619 0.401 0.310 NA NA
Maldives 0 0 0 NA NA
Mongolia 0 0 0 NA NA
Nauru 0 0 0 NA NA
Nepal 0 0 0 NA NA
New Caledonia 0.109 0.182 0.730 NA NA
New Zealand 3.530 3.978 4.671 4.890 5.368
Niue 0 0 0 NA NA
Pakistan 0.728 1.022 1.551 NA NA
Papua New Guinea 0 0 0.104 NA NA
Philippines 1.892 1.825 1.569 NA NA
Samoa 0 0 0 NA NA
Singapore 401.420 436.695 481.783 NA NA
Solomon Islands 0 0 0 NA NA
Sri Lanka 1.492 2.281 1.752 NA NA
Taiwan 41.158 40.781 40.325 NA NA
Thailand 24.111 28.118 28.775 NA NA
Timor-Leste (East Timor) NA NA NA NA NA
Tonga 0 0 0 NA NA
U.S. Pacific Islands 0 0 0 NA NA
Vanuatu 0 0 0 NA NA
Vietnam 0 0 0 NA NA
Wake Island 0 0 0 NA NA
World 2,623.636 2,773.703 2,743.677 NA NA

Footnotes:

-- = Not applicable
(s) = Value is too small for the number of decimal places shown
NA = Not available
W = Data withheld to avoid disclosure
F = Forecast

 
 
return to EIA home