Home > International > International Energy Statistics
International Energy Statistics           



Country:      
 
Total Exports of Refined Petroleum Products (Thousand Barrels Per Day) updating table Loading... Units Conversion NotesClick on this image to get a description of the current table  Download ExcelClick on this image to download the table data into an excel spreadsheet.
2004 2005 2006 2007 2008
North America 1,502.702 1,604.481 1,764.137 NA NA
Bermuda 0 0 0 NA NA
Canada 456.474 455.082 433.123 450.788 450.566
Greenland 0.149 0.150 0.150 NA NA
Mexico 89.727 86.641 130.065 122.107 137.507
Saint Pierre and Miquelon 0 0 0 NA NA
United States 956.352 1,062.608 1,200.800 1,304.238 1,675.019
Central & South America 2,362.065 2,348.525 2,440.839 NA NA
Antarctica 0 0 0 NA NA
Antigua and Barbuda 0.178 0.158 0.219 NA NA
Argentina 182.271 185.109 206.713 NA NA
Aruba 230.645 233.281 231.093 NA NA
Bahamas, The 41.291 38.738 41.566 NA NA
Barbados 0 0 0 NA NA
Belize 0 0 0 NA NA
Bolivia 0.095 0.127 1.075 NA NA
Brazil 238.953 211.502 208.417 NA NA
Cayman Islands 0 0 0 NA NA
Chile 31.507 32.499 49.251 NA NA
Colombia 76.337 83.986 77.478 NA NA
Costa Rica 2.998 2.115 2.117 NA NA
Cuba 0 0 0 NA NA
Dominica 0 0 0 NA NA
Dominican Republic 0 0 0 NA NA
Ecuador 41.537 38.032 37.289 NA NA
El Salvador 5.194 5.299 1.927 NA NA
Falkland Islands (Islas Malvinas) 0 0 0 NA NA
French Guiana 0 0 0 NA NA
Grenada 0 0 0 NA NA
Guadeloupe 0 0 0 NA NA
Guatemala 0 0.047 3.274 NA NA
Guyana 0 0 0 NA NA
Haiti 0 0 0 NA NA
Honduras 0.765 0.418 0 NA NA
Jamaica 1.531 1.535 0 NA NA
Martinique 4.636 4.829 4.631 NA NA
Montserrat 0 0 0 NA NA
Netherlands Antilles 217.809 206.878 224.614 NA NA
Nicaragua 1.397 0.808 0.212 NA NA
Panama 4.140 4.447 4.803 NA NA
Paraguay 0 0 0 NA NA
Peru 36.360 41.355 44.696 NA NA
Puerto Rico 10.584 10.613 16.518 NA NA
Saint Kitts and Nevis 0 0 0 NA NA
Saint Lucia 0 0 0 NA NA
Saint Vincent/Grenadines 0 0 0 NA NA
Suriname 0.983 1.016 1.058 NA NA
Trinidad and Tobago 121.109 124.817 153.134 NA NA
Turks and Caicos Islands 0 0 0 NA NA
Uruguay 9.144 8.503 7.100 NA NA
Venezuela 705.167 713.887 735.680 NA NA
Virgin Islands, U.S. 397.437 398.525 387.975 NA NA
Virgin Islands, British 0 0 0 NA NA
Europe 5,767.105 6,184.618 6,444.488 NA NA
Albania 1.240 0.749 0 NA NA
Austria 34.455 45.816 36.197 45.333 52.969
Belgium 461.675 463.159 440.631 437.035 433.672
Bosnia and Herzegovina 0 0 0.192 NA NA
Bulgaria 42.137 50.535 76.567 NA NA
Croatia 40.930 41.042 41.113 NA NA
Cyprus 0 0 0 NA NA
Czech Republic 19.641 26.188 25.554 22.240 29.264
Denmark 82.348 80.974 93.162 95.006 94.208
Faroe Islands 0 0 0 NA NA
Finland 118.323 108.699 118.132 132.957 139.391
Former Czechoslovakia -- -- -- -- --
Former Serbia and Montenegro 3.830 3.955 -- NA NA
Former Yugoslavia -- -- -- NA NA
France 499.756 584.700 558.149 551.406 597.799
Germany 496.414 549.251 568.972 585.478 533.892
Germany, East -- -- -- -- --
Germany, West -- -- -- -- --
Gibraltar 0 0 0 NA NA
Greece 102.817 106.590 126.548 131.911 131.588
Hungary 55.327 59.282 56.695 59.568 60.061
Iceland 0 0.861 2.975 1.557 1.915
Ireland 23.359 29.776 23.937 22.706 22.411
Italy 501.266 585.315 533.704 624.290 567.148
Luxembourg 0.283 0.282 0.168 0.127 0.063
Macedonia 4.134 6.768 7.410 NA NA
Malta 0 0 0 NA NA
Montenegro -- -- -- NA NA
Netherlands 1,521.637 1,615.383 1,804.830 1,555.608 1,641.603
Norway 335.953 375.687 403.289 402.047 386.949
Poland 48.194 53.138 59.820 61.504 60.265
Portugal 43.070 50.489 71.723 53.262 53.656
Romania 92.506 125.226 115.613 NA NA
Serbia -- -- 1.382 NA NA
Slovakia 75.285 71.323 73.292 78.881 74.665
Slovenia 2.256 4.535 8.450 NA NA
Spain 175.167 181.801 213.356 226.896 218.619
Sweden 225.871 208.787 222.160 206.585 248.490
Switzerland 11.360 9.370 10.475 10.313 12.229
Turkey 112.556 114.624 135.122 125.640 133.050
United Kingdom 635.317 630.315 614.870 628.153 571.965
Eurasia 2,175.837 2,351.196 2,468.670 NA NA
Armenia 0 0 0 NA NA
Azerbaijan 35.042 39.767 57.631 NA NA
Belarus 229.342 231.330 279.020 NA NA
Estonia 0 0 0 NA NA
Former U.S.S.R. -- -- -- NA NA
Georgia 0.989 0.992 0.445 NA NA
Kazakhstan 73.720 89.337 76.747 NA NA
Kyrgyzstan 3.221 2.534 1.890 NA NA
Latvia 6.765 10.066 5.873 NA NA
Lithuania 141.221 144.136 134.930 NA NA
Moldova 0.032 0.050 0.036 NA NA
Russia 1,413.076 1,575.450 1,738.329 NA NA
Tajikistan 0.247 0.248 0.270 NA NA
Turkmenistan 59.021 61.424 73.204 NA NA
Ukraine 206.220 188.731 94.191 NA NA
Uzbekistan 6.941 7.131 6.104 NA NA
Middle East 3,261.773 3,361.042 3,401.379 NA NA
Bahrain 235.530 238.925 236.196 NA NA
Iran 280.439 293.606 318.113 NA NA
Iraq 24.493 22.571 28.556 NA NA
Israel 75.977 82.911 69.582 NA NA
Jordan 0 0 0 NA NA
Kuwait 720.927 713.587 754.352 NA NA
Lebanon 0 0 0 NA NA
Oman 12.925 13.673 11.940 NA NA
Palestine 0.286 0.347 0.511 NA NA
Qatar 92.774 92.519 60.648 NA NA
Saudi Arabia 1,410.577 1,483.680 1,418.094 NA NA
Syria 25.106 17.108 16.733 NA NA
United Arab Emirates 368.343 387.533 466.303 NA NA
Yemen 14.396 14.582 20.351 NA NA
Africa 1,091.266 1,158.552 959.380 NA NA
Algeria 444.771 413.807 414.602 NA NA
Angola 9.786 10.385 13.899 NA NA
Benin 8.981 6.484 8.770 NA NA
Botswana 0 0 0 NA NA
Burkina Faso 0 0 0 NA NA
Burundi 0 0 0 NA NA
Cameroon 15.707 17.059 19.215 NA NA
Cape Verde 0 0 0 NA NA
Central African Republic 0 0 0 NA NA
Chad 0 0 0 NA NA
Comoros 0 0 0 NA NA
Congo (Brazzaville) 5.346 5.151 6.660 NA NA
Congo (Kinshasa) 0.091 0.091 0.091 NA NA
Cote dIvoire (IvoryCoast) 58.847 47.740 55.860 NA NA
Djibouti 0.019 0.019 0.019 NA NA
Egypt 115.044 163.284 102.828 NA NA
Equatorial Guinea 0 0 0 NA NA
Eritrea 0.055 0.055 0 NA NA
Ethiopia 0 0 0 NA NA
Gabon 7.125 6.627 6.004 NA NA
Gambia, The 0.042 0.042 0.042 NA NA
Ghana 8.041 5.709 4.843 NA NA
Guinea 0 0 0 NA NA
Guinea-Bissau 0 0 0 NA NA
Kenya 8.563 5.137 7.270 NA NA
Lesotho 0 0 0 NA NA
Liberia 0.023 0.023 0.023 NA NA
Libya 107.853 104.453 91.658 NA NA
Madagascar 0.364 0.480 0.365 NA NA
Malawi 0 0 0 NA NA
Mali 0 0 0 NA NA
Mauritania 0 0 0 NA NA
Mauritius 0 0 0 NA NA
Morocco 21.886 24.358 17.421 NA NA
Mozambique 0 0 0 NA NA
Namibia 0 0 0 NA NA
Niger 0 0 0 NA NA
Nigeria 26.874 45.122 29.131 NA NA
Reunion 0 0 0 NA NA
Rwanda 0 0 0 NA NA
Saint Helena 0 0 0 NA NA
Sao Tome and Principe 0 0 0 NA NA
Senegal 3.889 4.298 5.653 NA NA
Seychelles 0 0 0 NA NA
Sierra Leone 0.431 0.432 0.502 NA NA
Somalia 0 0 1.475 NA NA
South Africa 217.668 263.993 123.593 NA NA
Sudan 16.706 17.627 35.850 NA NA
Swaziland 0 0 0 NA NA
Tanzania 0 0 0 NA NA
Togo 0 1.547 0 NA NA
Tunisia 12.986 14.321 13.328 NA NA
Uganda 0 0.115 0 NA NA
Western Sahara 0 0 0 NA NA
Zambia 0.169 0.191 0.275 NA NA
Zimbabwe 0 0 0 NA NA
Asia & Oceania 3,565.978 4,027.238 4,214.994 NA NA
Afghanistan 0 0 0 NA NA
American Samoa 0 0 0 NA NA
Australia 80.849 84.834 82.973 79.927 62.764
Bangladesh 1.100 1.351 2.612 NA NA
Bhutan 0 0 0 NA NA
Brunei 0.116 0.050 0 NA NA
Burma (Myanmar) 0 0 0 NA NA
Cambodia 0 0 0 NA NA
China 365.736 454.572 332.446 NA NA
Cook Islands 0 0 0 NA NA
Fiji 2.761 2.557 2.455 NA NA
French Polynesia 0 0 0 NA NA
Guam 0 0 0 NA NA
Hawaiian Trade Zone -- -- -- NA NA
Hong Kong 26.086 37.700 37.561 NA NA
India 386.872 450.713 671.224 NA NA
Indonesia 204.882 186.497 138.350 NA NA
Japan 94.834 168.843 179.354 268.276 380.918
Kiribati 0 0 0 NA NA
Korea, North 0 0 0 NA NA
Korea, South 643.804 716.893 792.086 798.637 906.874
Laos 0 0 0 NA NA
Macau 0 0 0 NA NA
Malaysia 190.963 176.414 159.103 NA NA
Maldives 1.517 1.499 0 NA NA
Mongolia 0 0 0 NA NA
Nauru 0 0 0 NA NA
Nepal 0 0 0 NA NA
New Caledonia 0.606 0.356 0.645 NA NA
New Zealand 1.226 2.370 1.746 2.261 3.292
Niue 0 0 0 NA NA
Pakistan 22.391 28.057 30.094 NA NA
Papua New Guinea 0 0.307 8.294 NA NA
Philippines 34.900 41.164 36.715 NA NA
Samoa 0 0 0 NA NA
Singapore 1,073.379 1,200.133 1,285.168 NA NA
Solomon Islands 0 0 0 NA NA
Sri Lanka 0.691 0.292 0.968 NA NA
Taiwan 277.303 318.862 303.465 NA NA
Thailand 155.963 148.054 144.378 NA NA
Timor-Leste (East Timor) NA NA NA NA NA
Tonga 0 0 0 NA NA
U.S. Pacific Islands 0 0 0 NA NA
Vanuatu 0 0 0 NA NA
Vietnam 0 5.723 5.355 NA NA
Wake Island 0 0 0 NA NA
World 19,726.727 21,035.652 21,693.887 NA NA

Footnotes:

-- = Not applicable
(s) = Value is too small for the number of decimal places shown
NA = Not available
W = Data withheld to avoid disclosure
F = Forecast

 
 
return to EIA home